BGA 110
BA100115904
386,00 €
| Tensión nominal | 36 V |
| Sistema de batería | ALLPRO/AP |
| Batería recomendada | AP 30.1 |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 19 N 1) |
| Peso del dispositivo sin batería | 2.4 kg |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 71 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 158 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 914 m³/h |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 100.0 P | 8 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P | 50 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 20 | 12 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20 | 70 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 20.1 | 12 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20.1 | 70 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 S | 13 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 78 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200.0 P | 16 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P | 100 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 30 | 20 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30 | 130 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 30.1 | 20 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30.1 | 130 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 | 16 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 95 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 S | 19 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 120 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300.0 P | 24 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P | 150 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 500 S | 24 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 150 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 479 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 74 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 112 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 716 min 2) |
| Nivel de presión sonora | 82 dB(A) 3) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 56 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 88 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0.5 m/s² 5) |
Sin opiniones