BRA 600
BA070115910
Últimas unidades en stock
1.099,00 €
SIN BATERIA NI CARGADOR
| Tensión nominal | 72 V |
| Tensión máx. | 80 V |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 500 S |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 35 N 1) |
| Peso del dispositivo sin batería | 10.5 kg |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 113 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 253 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 1500 m³/h |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 30 | 11 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30 | 22 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 | 12 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 18 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 S | 13 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 19 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 | 12 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 23 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 S | 15 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 29 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 500 S | 18 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 34 min 2) |
| Nivel de presión sonora | 85 dB(A) 3) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 64 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 95 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0.2 m/s² 5) |
| Grado de protección IP | IPX4 |
Sin opiniones