MSA 220.0 TC-O
MA012000011
Últimas unidades en stock
699,00 €
SIN BATERIA NI CARGADOR
- El robusto gancho de metal fija la motosierra a la madera, lo que te facilita especialmente la realización de cortes precisos. Además, el tope de la garra se puede sustituir rápidamente.
- El aire de refrigeración se limpia mediante un filtro de vellón, para que los componentes electrónicos y del motor estén protegidos a largo plazo. El filtro de aire de refrigeración se puede limpiar de forma rápida y eficaz.
- Cuando hay un uso muy intensivo o la batería se está agotando, la electrónica de potencia reduce automáticamente el amperaje y, por tanto, el par motor mediante la desclasificación. Esto te permite, por lo general, seguir terminando un corte, mientras que otras motosierras se desconectan en una situación similar.
Para consultar manual de instrucciones pinche aquí
Detalles técnicos
| Longitud de la espada | 30-35 cm |
| Logro | 1,7 kW |
| Consumo de potencia | 2100 W |
| Tensión nominal | 36 V |
| Peso | 2,7 kg 1) |
| Peso del sistema | 3,28 / 3,38 kg |
| Nivel de presión sonora | 94 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 104 dB(A) |
| Vibraciones izquierda/derecha | 3/3,4 m/s² |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8"P |
| Acumulador recomendado | AP 300 S |
| Autonomía con AP 100 | hasta 8 min 3) |
| Autonomía con AP 200 | hasta 16 min 4) |
| Autonomía con AP 300 | hasta 25 min 5) |
| Autonomía con AP 300 S | hasta 29 min 4) |
| Autonomía con AP 500 S | 34 min |
| Autonomía con AR 1000 | hasta 79 min 4) |
| Autonomía con AR 2000 | hasta 112 min 4) |
| Autonomía con AR 2000 L | hasta 109 min 4) |
| Autonomía con AR 3000 | hasta 140 min 4) |
| Autonomía con AR 3000 L | hasta 174 min 4) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Grado de protección IP | IPX4 |
Sin opiniones